电芯布局 | 电芯布局 | 最大电芯数量 | 组合方式 | 电池容量 | ||
2600mAh | 2900mAh | 3400mAh | ||||
445mm | 24 | 3P7S | 24V7.8Ah | 24V8.7Ah | 24V10.2Ah | |
2P10S | 36V5.2Ah | 36V5.8Ah | 36V6.8Ah | |||
510mm | 28 | 4P7S | 24V10.4Ah | 24V11.6Ah | 24V13.6Ah |
电芯布局 | 电芯布局 | 最大电芯数量 | 组合方式 | 电池容量 | ||
2600mAh | 2900mAh | 3400mAh | ||||
445mm | 24 | 3P7S | 24V7.8Ah | 24V8.7Ah | 24V10.2Ah | |
2P10S | 36V5.2Ah | 36V5.8Ah | 36V6.8Ah | |||
510mm | 28 | 4P7S | 24V10.4Ah | 24V11.6Ah | 24V13.6Ah |
手机联系人
金先生 18015584677
王先生 18605692910