电池型号: | RN-60V-40Ah |
总能量: | 2400Wh |
通讯接口: | RS485 |
标称容量: | 40Ah |
最小容量: | 40Ah |
标称电压: | 60V |
充电电压: | 67.2V |
充电限制电压: | 67v |
放电截止电压: | 48V |
放电保护电压: | 45V |
充电保护电压: | 68V |
过流保护: | 100A |
标准充电方式: | 0.2C 恒流充电至 4.2V,然后 4.2V 恒压充电至电流 0.02C 截止 |
标准放电方式: | 0.2C 恒流放电至 3.0V . |
标准充电电流: | 10A |
最大充电电流: | 20A |
充电截止电流: | 0.2C |
标准放电电流 | 20A |
最大放电电流: | 60A |
最大持续充电电流: | 15A |
最大持续放电电流 | 40A |
工作温度(充电/放电): | -20~50℃/ -40~50℃ |
电池重量(约): | 23Kg |
电芯: | 我司提供方案或根据客户要求 |
输入和输出端口的要求: | 根据实际情况设置 |
电池尺寸: | |
长度: | 375mm |
宽度: | 245mm |
厚度: | 153mm |
存储温度 | -10~50℃ |
存储环境: | 电池组应储存在阴凉、干燥、通风良好的地方。并远离火和高温。 |