| 电池型号: | RN-48V-56Ah |
| 总能量: | 2688Wh |
| 标称容量: | 56Ah |
| 最小容量: | 55Ah |
| 标称电压: | 48V |
| 充电电压: | 54.6V |
| 充电限制电压: | 54.6V |
| 放电截止电压: | 45v |
| 放电保护电压: | 37.5v |
| 充电保护电压: | 54V |
| 过流保护: | 150A |
| 标准充电电流: | 20A |
| 最大充电电流: | 50A |
| 充电截止电流: | 54.6V |
| 标准放电电流 | 30A |
| 最大放电电流: | 80A |
| 最大持续充电电流: | 50A |
| 最大持续放电电流 | 80A |
| 工作温度(充电/放电): | 0~45℃/ -10~60℃ |
| 电池重量(约): | 19Kg |
| 电芯: | 我司提供方案或根据客户要求 |
| 输入和输出端口的要求: | 根据实际情况设置 |
| 存储温度 | -20℃~60℃ |
| 电池尺寸: | |
| 长度: | 320±2mm |
| 宽度: | 230±2mm |
| 厚度: | 170±2mm |
| 存储环境: | 电池组应储存在阴凉、干燥、通风良好的地方。并远离火和高温。 |
