电池型号: | RN-24V-90Ah |
总能量: | 2160Wh |
通讯接口: | RS485 |
标称容量: | 90Ah |
最小容量: | 90Ah |
标称电压: | 24V |
充电电压: | 29.2V |
充电限制电压: | 29.2V |
放电截止电压: | 24V |
放电保护电压: | 20V |
充电保护电压: | 29.2V |
过流保护: | 200A |
标准充电电流: | 25A |
最大充电电流: | 50A |
充电截止电流: | 0.02C |
标准放电电流 | 40A |
最大放电电流: | 100A |
最大持续充电电流: | 50A |
最大持续放电电流 | 70A |
工作温度(充电/放电): | 0~50℃/ 0~55℃ |
电芯: | 我司提供方案或根据客户要求 |
输入和输出端口的要求: | 根据实际情况设置 |
存储温度 | -10℃~50℃ |
电池尺寸: | |
长度: | 400mm |
宽度: | 300mm |
厚度: | 170mm |
存储环境: | 电池组应储存在阴凉、干燥、通风良好的地方。并远离火和高温。 |