| 电池型号: | RN-24V-60Ah |
| 总能量: | 1440Wh |
| 标称容量: | 60Ah |
| 最小容量: | 60Ah |
| 标称电压: | 24V |
| 充电电压: | 29.2V |
| 放电截止电压: | 20v |
| 放电保护电压: | 18v |
| 充电保护电压: | 29.2V |
| 过流保护: | 100A |
| 标准充电电流: | 15A |
| 最大充电电流: | 30A |
| 充电截止电流: | 0.02C |
| 标准放电电流 | 20A |
| 最大放电电流: | 80A |
| 最大持续充电电流: | 30A |
| 最大持续放电电流 | 60A |
| 工作温度(充电/放电): | -20~45℃/ -40~60℃ |
| 电池重量(约): | 20KG |
| 电芯: | 我司提供方案或根据客户要求 |
| 输入和输出端口的要求: | 根据实际情况设置 |
| 存储温度 | -10℃~60℃ |
| 电池尺寸: | |
| 长度: | 510mm±1mm |
| 宽度: | 265±1mm |
| 厚度: | 153±0.5mm |
| 存储环境: | 电池组应储存在阴凉、干燥、通风良好的地方。并远离火和高温。 |




