| 项目 | 符号 | 详细内容 | 铁锂标准 | 三元标准 |
| 过充保护 | VDET1 | 单节过充电检测电压 | 3.65V±0.025V | 4.25V±0.03V |
| tVDET1 | 过充电检测延迟时间 | 1.5s(MAX) | 1.5s(MAX) | |
| VREL1 | 单节过充电解除电压 | 3.45V±0.05V | 4.15V±0.03V | |
| 电量平衡 | VBU | 电量平衡检测电压 | 3.60V±0.025V | 3.6V±0.03V |
| VBL | 电量平衡解除电压 | 3.60V±0.025V | 3.59V±0.04V | |
| IB | 电量平衡电流 | 70mA±10mA | 80mA±20mA | |
| 过放保护 | VDET2 | 单节过放电检测电压 | 2.50V±0.10V | 2.70V±0.1V |
| tVDET2 | 过放电检测延迟时间 | 1.5s(MAX) | 1.5s(MAX) | |
| VREL2 | 单节过放电解除电压 | 3.00V±0.1V | 3.0V±0.1V | |
|
过流保护 |
IDP1 | 一级过电流保护电流 | 60A±10A | 60A±10A |
| tVDET1 | 检测延迟时间 | 1.0s(MAX) | 1.0s(MAX) | |
| IDP2 | 二级过电流保护电流 | / | / | |
| tVDET2 | 检测延迟时间 | / | / | |
| 短路保护 | 外部电路短路 | yes | yes | |
| TSHORT | 检测延迟时间 | 1000us(MAX) | 1500us(MAX) | |
| 保护解除条件 | 断开负载或充电 | 断开负载 | ||
| 内阻 | RDS | 主回路通态电阻 | B-至P- RDS≤20mΩ | B-至P- RDS≤20mΩ |
| 消耗电流 | IDD | 工作时电路内部消耗 | ≤60μA | ≤60μA |
| 充电最高耐压 | VDS | 充电端口接充电器最高承受的电压值 | DC60V | DC60V |
| 芯片最高耐压 | VDS | 每串电池节点VDD-VSS之间输入电压 | DC5V | DC5V |
| 持续放电电流 | 可持续放电电流 | 20A | 20A | |
| 持续充电电流 | 可持续充电电流 | 20A | 20A | |
| 额定电流Mosfet温升 | 在额定电流放电过程MOSFET表面温升 | <40° | <40° | |
| 温度控制开关 | 在额定温度下关闭充放电功能 | 充电 50℃ 放电 75℃ | 充电 50℃ 放电 75℃ | |
| 充电反向保护 | 充电时,避免充电的正极性和负极性反接 | 无 | 无 | |
| 尺寸 | 长、宽、高 | ≦75*42*7mm | ≦75*42*7mm |

