电芯布局 | 最大电芯数量 | 组合方式 | 电池容量 | ||
2600mAh | 2900mAh | 3400mAh | |||
65 | 6P10S | 36V15.6Ah | 36V17.4Ah | 36V20.4Ah | |
5P13S | 48V13Ah | 48V14.5Ah | 48V17Ah | ||
70 | 7P10S | 36V18.2Ah | 36V20.3Ah | 36V23.8Ah | |
5P14S | 52V13Ah | 52V14.5Ah | 52V17Ah |
电芯布局 | 最大电芯数量 | 组合方式 | 电池容量 | ||
2600mAh | 2900mAh | 3400mAh | |||
65 | 6P10S | 36V15.6Ah | 36V17.4Ah | 36V20.4Ah | |
5P13S | 48V13Ah | 48V14.5Ah | 48V17Ah | ||
70 | 7P10S | 36V18.2Ah | 36V20.3Ah | 36V23.8Ah | |
5P14S | 52V13Ah | 52V14.5Ah | 52V17Ah |
手机联系人
金先生 18015584677
王先生 18605692910