电芯布局 | 最大电芯数量 | 组合方式 | 电池容量 | ||
2600mAh | 2900mAh | 3400mAh | |||
91 | 9P10S | 36V23.4Ah | 36V26.1Ah | 36V30.6Ah | |
7P13S | 48V18.2Ah | 48V20.3Ah | 48V23.8Ah |
电芯布局 | 最大电芯数量 | 组合方式 | 电池容量 | ||
2600mAh | 2900mAh | 3400mAh | |||
91 | 9P10S | 36V23.4Ah | 36V26.1Ah | 36V30.6Ah | |
7P13S | 48V18.2Ah | 48V20.3Ah | 48V23.8Ah |
手机联系人
金先生 18015584677
王先生 18605692910