电芯布局 | 长度 | 最大电芯数量 | 组合方式 | 电池容量 | ||
2600mAh | 2900mAh | 3400mAh | ||||
505mm | 80 | 6P13S | 48V15.6Ah | 48V17.4Ah | 48V20.4Ah | |
8P10S | 36V20.8Ah | 36V23.2Ah | 36V27.2Ah | |||
440mm | 64 | 6P10S | 36V15.6Ah | 36V17.4Ah | 36V20.4Ah |
电芯布局 | 长度 | 最大电芯数量 | 组合方式 | 电池容量 | ||
2600mAh | 2900mAh | 3400mAh | ||||
505mm | 80 | 6P13S | 48V15.6Ah | 48V17.4Ah | 48V20.4Ah | |
8P10S | 36V20.8Ah | 36V23.2Ah | 36V27.2Ah | |||
440mm | 64 | 6P10S | 36V15.6Ah | 36V17.4Ah | 36V20.4Ah |
手机联系人
金先生 18015584677
王先生 18605692910