| Battery Model: | RN-48V-108Ah | 
| Rated Capacity: | 108Ah | 
| Minimum Capacity: | 106Ah | 
| Nominal Voltage: | 52.2V | 
| Outgoing Voltage: | ≥48V | 
| Charging Voltage: | 58V | 
| Energy: | 5530Wh | 
| Voltage at end of Discharge: | 40V | 
| Charging Protection Voltage: | 59V | 
| Over discharge current: | 480A | 
| AC Impedance: | ≤50mΩ | 
| Standard Charge: | 10A | 
| Standard Discharge: | 50A | 
| Fast Charge: | 100A | 
| Maximum Continuous ChargeCurrent: | 30A | 
| Maximum Continuous Discharge Current: | 150A | 
| Operation Temperature Range(Charge/Discharge): | 0~45℃/ -10~60℃ | 
| Storge T/H Range: | -10~60℃ / 60±25% | 
| Initial size(Length、Width、Height): | 514mm * 375mm * 225mm | 
| Weight: | ≈62±1kg | 



